2016年古天乐代言太阳集团专业硕士拟录取名单(第二榜)

发布人: 发布时间:2016-04-06 点击次数:

请确定为拟录取的同学尽快办理录取手续,过期将视同放弃录取,导师及奖学金分配情况第二榜公示。

另外:调剂到我院的少数民族骨干计划考生只公布复试成绩,拟录取情况由学校统一公布。

2016年古天乐代言太阳集团专业硕士拟录取名单(第二榜)

序号 考生报名号 姓名 专业 初试成绩 政治笔试 专业笔试 综合面试 复试成绩 总分 拟录取 导师 奖学金
1 104916104911339 毕雪杉 会计           免试推荐 拟录取 李鹏飞 一等
2 104916104911340 胡玉冉 会计           免试推荐 拟录取 李月娥 一等
3 104916104911341 任文珍 会计           免试推荐 拟录取 待定 一等
4 104916104911342 许珊 会计           免试推荐 拟录取 屈文彬 一等
5 104916253013721 赵子玉 会计 229.00 80.00 72.50 92.00 81.80 155.40 拟录取 李月娥 一等
6 104916253013715 张飘 会计 224.00 70.00 73.00 86.80 77.92 150.96 拟录取 金春来 一等
7 104916253014197 张菁菁 会计 214.00 73.00 69.50 86.50 77.00 145.50 拟录取 屈文彬 一等
8 104916253013759 张锦 会计 216.00 62.00 60.00 83.40 69.76 142.88 拟录取 邓九生 一等
9 104916253013707 杨轶 会计 213.00 88.00 72.00 91.00 82.80 147.90 拟录取 周远祺 一等
10 104916253013705 杨思 会计 209.00 62.00 67.50 88.10 74.64 141.82 拟录取 李斌 一等
11 104916253010964 徐峻彬 会计 219.00 66.00 71.50 89.80 77.72 148.36 拟录取 杨从印 一等
12 104916253013699 肖梦园 会计 215.00 77.00 71.00 87.80 78.92 146.96 拟录取 陶岚 一等
13 104916253013690 王果 会计 202.00 84.00 60.00 81.50 73.40 137.70 拟录取 金春来 二等
14 104916253013689 涂沁 会计 212.00 73.00 71.00 87.30 77.92 144.96 拟录取 严汉民 一等
15 104916253013680 宁世伟 会计 233.00 85.00 81.50 94.90 87.56 160.28 拟录取 严汉民 一等
16 104916253013676 罗文倩 会计 214.00 60.00 87.00 77.50 77.80 145.90 拟录取 李斌 一等
17 104916253013672 廖慧 会计 238.00 75.00 81.00 88.90 82.96 160.48 拟录取 汪长英 一等
18 104916253013731 李睿雪 会计 202.00 67.00 60.00 86.90 72.16 137.08 拟录取 李江涛 二等
19 104916253013671 李梦婷 会计 209.00 68.00 62.00 83.50 71.80 140.40 拟录取 李鹏飞 一等
20 104916253013668 金梅 会计 233.00 69.00 66.00 87.00 75.00 154.00 拟录取 查道林 一等
21 104916253014195 黄瑞芳 会计 203.00 70.00 66.50 86.40 75.16 139.08 拟录取 邓九生 一等
22 104916253013646 陈浩 会计 213.00 65.00 63.00 73.50 67.60 140.30 拟录取 李江涛 一等
序号 考生报名号 姓名 专业 初试成绩 专业笔试 综合面试 复试成绩   总分      
1 104916213010288 曹秀 物流工程 364.00 90.00 88.20 89.28   226.64 拟录取 王柏轩 一等
2 104916213013277 肖珍 物流工程 361.00 85.00 91.60 87.64   224.32 拟录取 王晓川 一等
3 104916213013276 李欢 物流工程 354.00 70.00 84.60 75.84   214.92 拟录取 马海燕 一等
4 104916213013283 曲月圆 物流工程 333.00 86.00 88.80 87.12   210.06 拟录取 余敬 一等
5 104916213013280 李小燕 物流工程 327.00 81.00 88.00 83.80   205.40 拟录取 王辉 一等
6 104916213014042 廖雪菲 物流工程 323.00 77.00 85.00 80.20   201.60 拟录取 侯俊东 一等
7 104916213013285 孙艳平 物流工程 324.00 70.00 85.00 76.00   200.00 拟录取 熊艳 一等
8 104916213013287 杨威 物流工程 319.00 75.00 85.80 79.32   199.16 拟录取 郭锐 一等
9 104916213013278 黄冰鑫 物流工程 301.00 68.00 92.00 77.60   189.30 拟录取 熊英 一等
10 104916213011053 孔永博 物流工程 307.00 61.00 85.20 70.68   188.84 拟录取 谢雄标 一等
11 104916213013286 汪晓 物流工程 282.00 78.00 88.20 82.08   182.04 拟录取 宋莉萍 二等
12 104866105012853 王凌毅 物流工程 361.00 62.00 86.20 71.68 216.34 拟录取 刘家国 一等
序号 考生报名号 姓名 专业 初试成绩 专业笔试 综合面试 复试成绩   总分      
1 104916105301307 袁芳 资产评估           免试推荐 拟录取 朱雅莉 一等
2 100026116807201 张妮 资产评估 374.00 72.00 87.60 78.24   226.12 拟录取 肖建忠 二等
3 104866105012468 习佑雯 资产评估 375.00 70.00 87.00 76.80   225.90 拟录取 陈艳田家华 二等
4 104916213014527 张梦雨 资产评估 363.00 85.00 87.20 85.88   224.44 拟录取 王林珠 二等
5 100346229310771 刘卓 资产评估 366.00 72.00 91.20 79.68   222.84 拟录取 邹伟进 二等
6 105326422610420 陆微 资产评估 360.00 67.00 86.40 74.76   217.38 拟录取 王来峰 二等
7 100346228011536 朱晓博 资产评估 353.00 70.00 87.40 76.96   214.98 拟录取 朱冬元 二等
8 102726000007036 别丹 资产评估 340.00 77.00 89.60 82.04   211.02 拟录取 齐睿 二等
9 102726000007074 杨晖 资产评估 347.00 63.00 87.80 72.92   209.96 拟录取 张意翔 二等
10 104916213010417 王昕辰 资产评估 332.00 86.00 87.80 86.72   209.36 拟录取 朱冬元 二等
11 100026138607295 席琦甲 资产评估 355.00 69.00 86.40 75.96   215.48 拟录取 徐德义田家华 一等